Select New Category

SCSI Cables

Ultra SCSI (SCSI-5) Cables

*.8mm Pitch High Density Connectors
*Offset Backshells
Ultra SCSI (SCSI-5) Cables - Many devices now utilize the VHDCI (Very High Density Cable Interconnect Standard). The high performance standard and the mechanical precision of this connector system make workmanship absolutely critical. This has been fulfilled with 3 popular connector combinations. All .8mm connectors utilize offset backshells for applications requiring two side-by-side ports.
To order click, simply click on Part No. below

Price Each Price Each
Part No. Description # Prs Code 1 10 25 100 250+
CA2000MM-05M Ultra SCSI Cable, .8mm Male/Male, .05m 34 A-A 77.42 74.26 71.52 64.25 54.5
CA2000MM-1M Ultra SCSI Cable, .8mm Male/Male, 1.0m 34 A-A 82.32 78.96 76 68.25 58.5
CA2000MM-2M Ultra SCSI Cable, .8mm Male/Male, 2.0m 34 A-A 92.12 88.36 84.72 76.5 66.25
CA2000MM-3M Ultra SCSI Cable, .8mm Male/Male, 3.0m 34 A-A 101.92 97.76 94 83.25 71.75
CA2051MM-05M Ultra SCSI Cable, .8mm Male/HPDB50 Male, 0.5m 25 A-B 63.21 60.63 58 52.25 44
CA2051MM-1M Ultra SCSI Cable, .8mm Male/HPDB50 Male, 1.0m 25 A-B 67.62 64.86 62.72 55.75 46.25
CA2051MM-2M Ultra SCSI Cable, .8mm Male/HPDB50 Male, 2.0m 25 A-B 76.44 73.32 70.75 62.5 52.5
CA2051MM-3M Ultra SCSI Cable, .8mm Male/HPDB50 Male, 3.0m 25 A-B 85.26 81.78 78.56 69.25 60
CA2060MM-05M Ultra SCSI Cable, .8mm Male/HPDB68 Male, 0.5m 34 A-C 63.65 61.05 59 51.25 42.75
CA2060MM-1M Ultra SCSI Cable, .8mm Male/HPDB68 Male, 1.0m 34 A-C 68.55 65.75 63.5 56.56 47.5
CA2060MM-2M Ultra SCSI Cable, .8mm Male/HPDB68 Male, 2.0m 34 A-C 78.35 75.15 72.35 63.95 52.95
CA2060MM-3M Ultra SCSI Cable, .8mm Male/HPDB68 Male, 3.0m 34 A-C 88.15 84.55 81.5 72.16 60.75


Premium Grade SCSI-3 Cables

*Ferrite Cores - Reduce Noise Problems
Premium Grade SCSI-3 Cables - Frequent OEM requests prompted us to add a premium SCSI-3 cable utilizing ferrite cores to the line. This meticulous attention to detail during termination offers smooth impedance. Molded ferrites reduce radiated emissions and undesirable currents within the shield. These cables can be helpful in passing today's tough emissions standards.
To order click, simply click on Part No. below

Price Each Price Each
Part No. Description # Prs Code 1 10 25 100 250+
CAF900MM-05M SCSI-3 Cable, HPDB68 Male/Male w/Ferrites, 0.5m 34 A-A 46 42.5 38.95 35 31
CAF900MM-1M SCSI-3 Cable, HPDB68 Male/Male w/Ferrites, 1.0m 34 A-A 49.95 46 42 38 34
CAF900MM-2M SCSI-3 Cable, HPDB68 Male/Male w/Ferrites, 2.0m 34 A-A 59.5 55 50 45 40
CAF900MM-3M SCSI-3 Cable, HPDB68 Male/Male w/Ferrites, 3.0m 34 A-A 68.5 63 57.5 52 46.5


Standard Grade SCSI-3 Cables

*Fully Molded
*Fully Shielded
Standard Grade SCSI-3 Cables - All SCSI-3 cables are fully populated with 25 or 34 twisted pairs as required. The high density DB68 connectors utilize 2-56 threaded screws for mounting. Adapter cables have 50 position Centronics, half pitch DB50, or standard DB50 connectors.
To order click, simply click on Part No. below

Price Each Price Each
Part No. Description # Prs Code 1 10 25 100 250+
CA900MM-05M SCSI-3 Cable, HPDB68 Male/HPDB68 Male, 0.5m 34 A-A 39.64 38.02 38.82 36.4 28.34
CA900MM-1M SCSI-3 Cable, HPDB68 Male/HPDB68 Male, 1.0m 34 A-A 45.03 43.19 42.19 36.5 32.46
CA900MM-2M SCSI-3 Cable, HPDB68 Male/HPDB68 Male, 2.0m 34 A-A 55.81 53.53 51.53 45.12 40
CA950MM-05M SCSI-3 Cable, HPDB68 Male/CN50 Male, 0.5m 25 A-B 29.84 28.62 27.6 24.8 20.84
CA950MM-1M SCSI-3 Cable, HPDB68 Male/CN50 Male, 1.0m 25 A-B 34.25 32.85 31.85 28.76 24.21
CA950MM-2M SCSI-3 Cable, HPDB68 Male/CN50 Male, 2.0m 25 A-B 43.07 41.31 40 35.68 30.96
CA951MM-05M SCSI-3 Cable, HPDB68 Male/HPDB50 Male, 0.5m 25 A-C 32.83 31.49 30.49 27.48 23.13
CA951MM-1M SCSI-3 Cable, HPDB68 Male/HPDB50 Male, 1.0m 25 A-C 37.24 35.44 34.72 30.44 26.5
CA951MM-2M SCSI-3 Cable, HPDB68 Male/HPDB50 Male, 2.0m 25 A-C 46.06 44.18 42.5 37.36 32.55
CA955MM-05M SCSI-3 Cable, HPDB68 Male/DB50 Male, 0.5m 25 A-D 30.87 29.61 28.61 25.72 21.63
CA955MM-1M SCSI-3 Cable, HPDB68 Male/DB50 Male, 1.0m 25 A-D 35.28 33.84 32.84 28.68 25
CA955MM-2M SCSI-3 Cable, HPDB68 Male/DB50 Male, 2.0m 25 A-D 44.1 42.3 41 35.6 31.75


Low Smoke Halogen SCSI-3 Cable Assemblies

Low Smoke Halogen SCSI-3 Cable Assemblies - These cables meet the requirements of SCSI-3 systems. The high density DB68 SCSI connectors use 2-56 threaded thumbscrews for mounting. Cable assembly construction features 30 micro-inch gold plated copper alloy contacts, die cast zinc alloy hoods, 28 AWG polyproylene insulated conductors, foil/braid shield and a LSZH outer jacket. Color is black.
To order click, simply click on Part No. below

Price Each Price Each
Part No. Description # Prs Code 1 10 25 100 250+
CAUZ900MM-1M LSZH SCSI-3 Cable, HPDB68 Male/Male, 1.0m 34 C-C 90.11 86.43 82.92 77.25 68
CAUZ900MM-2M LSZH SCSI-3 Cable, HPDB68 Male/Male, 2.0m 34 C-C 106 102 97.88 86.75 81
CAUZ900MM-3M LSZH SCSI-3 Cable, HPDB68 Male/Male, 3.0m 34 C-C 123.25 118 114.84 98.46 94


SCSI-2 Computer Cables

*Molded
*Shielded
*Compatible with Differential SCSI-2
SCSI-2 Computer Cables - These differential SCSI-2 cables utilize 25 twisted pair cable and half pitch DB50 connectors, standard DB50 connectors and 50 position Centronics connectors. Half pitch connector housings connect via spring locking latches. All cables are fully molded and have foil and copper braid shielding. Lengths are measered in meters.
To order click, simply click on Part No. below

Price Each Price Each
Part No. Description Code 1 10 25 100 250+
CA801-05M SCSI-2 Molded Cable HPDB50 Male/Male, 0.5m A-A 26.46 25.38 24.6 21.76 18.75
CA801-1M SCSI-2 Molded Cable HPDB50 Male/Male, 1.0m A-A 31.36 30.08 29 26.16 22
CA801-2M SCSI-2 Molded Cable HPDB50 Male/Male, 2.0m A-A 41.16 39.48 37.25 33.96 29.5
CA801-3M SCSI-2 Molded Cable HPDB50 Male/Male, 3.0m A-A 50.96 48.88 47 41.76 36
CA800-05M SCSI-2 Molded Cable HPDB50 Male/CN50 Male, 0.5m A-B 26.46 25.38 24.6 21.1 18.35
CA800-1M SCSI-2 Molded Cable HPDB50 Male/CN50 Male, 1.0m A-B 31.36 30.08 29.08 26 22.8
CA800-2M SCSI-2 Molded Cable HPDB50 Male/CN50 Male, 2.0m A-B 41.16 39.48 37.48 33.56 28.5
CA800-3M SCSI-2 Molded Cable HPDB50 Male/CN50 Male, 3.0m A-B 50.96 48.88 47 41.25 35.25
CA805-05M SCSI-2 Molded Cable HPDB50 Male/DB50 Male, 0.5m A-C 26.46 25.38 24.6 21.76 18.75
CA805-1M SCSI-2 Molded Cable HPDB50 Male/DB50 Male, 1.0m A-C 31.36 30.08 29.08 26.16 22
CA805-2M SCSI-2 Molded Cable HPDB50 Male/DB50 Male, 2.0m A-C 41.16 39.48 38.25 33.96 29.5


Differential SCSI-1 Cables

*Fully Populated
*25 Twisted Pairs
*Molded and Shielded
Differential SCSI-1 Cables - These differential SCSI-1 cables are built to the 25 pair strandard used with most SCSI-1 equipment. The differential interface on the equipment allows longer distances to be achieved by sending information simultaneoulsy along two paris of wires. DB50 and CN50 cables are fully molded and utilize 26 AWG twisted pairs with foil shielding throughout.
To order click, simply click on Part No. below

Price Each Price Each
Part No. Description Code 1 10 25 100 250+
CA751MM-05M SCSI-1 Molded Cable, CN50 Male/Male, 0.5m A-A 27.95 27.05 26.48 23.65 21.5
CA751MM-1M SCSI-1 Molded Cable, CN50 Male/Male, 1.0m A-A 33.79 33.12 32.64 29.55 26.5
CA751MM-2M SCSI-1 Molded Cable, CN50 Male/Male, 2.0m A-A 46.95 46.01 45.05 41.75 37.15
CA751MM-3M SCSI-1 Molded Cable, CN50 Male/Male, 3.0m A-A 60.11 58.91 57.55 52.75 47.25
CA751MM-5M SCSI-1 Molded Cable, CN50 Male/Male, 5.0m A-A 86.43 84.7 82.15 72.5 68.25
CA751MM-10M SCSI-1 Molded Cable, CN50 Male/Male, 10.0m A-A 152.23 149.19 147.05 131.56 120.55
CA752MF-1M SCSI-1 Molded Cable, CN50 Male/Female, 1.0m A-B 34.5 33.76 32.68 29.68 26.5
CA752MF-2M SCSI-1 Molded Cable, CN50 Male/Female, 2.0m A-B 47 46.06 45.25 41.5 37.05
CA752MF-3M SCSI-1 Molded Cable, CN50 Male/Female, 3.0m A-B 60.95 58.96 57.55 52.75 47.55
CA752MF-5M SCSI-1 Molded Cable, CN50 Male/Female, 5.0m A-B 86.48 84.75 83.05 77.5 68.25
CA752MF-10M SCSI-1 Molded Cable, CN50 Male/Female, 10.0m A-B 152.28 149.23 147.75 130.55 120.65


Categories
Coaxial | D-Subminiature | DIN and Mini DIN | Firewire | IEEE-488 GPIB | SCSI
USB